Bảng xếp hạng các trường Đại học của Đại học Thượng Hải (ARWU)
- Các trường đại học ứng viên
Bảng xếp hạng ARWU xem xét mọi trường đại học sở hữu những cá nhân đoạt giải Nobel, những cá nhân đoạt huy chương Fields, những nhà nghiên cứu hay được trích dẫn hoặc những bài báo được xuất bản trên tờ Nature or Science. Ngoài ra, các trường đại học có số lượng đáng kể những bài báo được lập chỉ mục theo Chỉ số trích dẫn khoa học (SCIE) và Chỉ số trích dẫn khoa học xã hội (SSCI) cũng được đưa vào tầm ngắm. Tổng cộng có hơn 2.000 trường đại học được xếp hạng và 1.000 ngôi trường tốt nhất đã được công bố.
- Tiêu chí xếp hạng và trọng số
Các trường đại học được xếp hạng theo một bộ chỉ số về những hoạt động học tập hoặc nghiên cứu, bao gồm các cựu sinh viên và nhân viên đoạt giải Nobel và Huy chương Fields, các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều, các bài báo được xuất bản trên tờ Nature and Science, các bài báo được liệt kê trong các chỉ số trích dẫn chính và thành tích học tập bình quân đầu người của một tổ chức. Đối với mỗi chỉ số, tổ chức đạt điểm cao nhất được ấn định điểm 100, và các tổ chức khác được tính theo tỷ lệ phần trăm của số điểm cao nhất. Quá trình phân phối dữ liệu cho từng chỉ số sẽ được kiểm tra xem có bất kỳ tác động làm sai lệch đáng kể nào không; các kỹ thuật thống kê tiêu chuẩn được sử dụng nhằm điều chỉnh chỉ tiêu nếu cần thiết. Điểm cho mỗi chỉ số được tính trọng số như bảng dưới đây nhằm đưa ra điểm tổng thể cuối cùng cho một tổ chức. Tổ chức đạt điểm cao nhất được ấn định ở mức điểm 100, và các tổ chức còn lại sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm của điểm cao nhất.
- Các chỉ số và trọng số của Bảng xếp hạng ARWU
Tiêu chí | Chỉ số | Mã số | Trọng số |
Chất lượng giáo dục | Cựu sinh viên của một tổ chức đoạt giải Nobel và huy chương Fields | Cựu sinh viên | 10% |
Chất lượng Khoa | Nhân viên của một tổ chức đoạt giải Nobel và huy chương Fields | Giải thưởng | 20% |
Các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều | HiCi | 20% | |
Kết quả nghiên cứu | Các bài báo được xuất bản trên tờ Nature and Science * | Tờ N&S | 20% |
Các bài báo được lập chỉ mục trong Chỉ số trích dẫn Khoa học-Chỉ số Trích dẫn Khoa học Xã hội và Mở rộng | PUB | 20% | |
Thành tích học tập bình quân đầu người | Kết quả học tập bình quân đầu người của một cơ sở | PCP | 10% |
* Đối với những tổ chức chuyên về khoa học xã hội và nhân văn như Trường Kinh tế London, những bài xuất bản trên tờ N&S không được tính đến, và trọng số N&S sẽ được chuyển sang các chỉ số khác. |
- Định nghĩa các chỉ số
Chỉ số | Định nghĩa |
Cựu sinh viên | Tổng số cựu sinh viên của một tổ chức đoạt giải Nobel và Huy chương Fields. Cựu sinh viên được định nghĩa là những các nhân có bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tốt nghiệp từ trường đó. Các trọng số khác nhau được thiết lập tùy theo thời gian sinh viên nhận bằng. Tỷ lệ 100% áp dụng đối với cựu sinh viên lấy bằng sau năm 2011, 90% áp dụng đối với cựu sinh viên nhận bằng trong gia đoạn 2001-2010, 80% áp dụng đối với cựu sinh viên nhận bằng trong gia đoạn 1991-2000, v.v. và cuối cùng là 10% áp dụng đối với cựu sinh viên nhận bằng vào trong gia đoạn 1921-1930. Nếu một cá nhân nhận được nhiều hơn một bằng cấp từ một cơ sở, thì cơ sở đó chỉ được xem xét một lần. |
Giải thưởng | Tổng số nhân viên đến từ một tổ chức đoạt giải Nobel Vật lý, Hóa học, Y học và Kinh tế và Huy chương Fields về Toán học. Nhân viên được định nghĩa là những cá nhân làm việc tại một tổ chức tại thời điểm giành giải thưởng. Các trọng số khác nhau được quy định theo các kỳ nhận thưởng. Trọng số 100% dành cho những cá nhân đoạt giải sau năm 2011, 90% dành cho những cá nhân chiến thắng trong gia đoạn 2001-2010, 80% dành cho những cá nhân đoạt giải trong giai đoạn 1991-2000, 70% dành cho những cá nhân đoạt giải trong giai đoạn 1981-1990, v.v. và cuối cùng là 10% dành cho những cá nhân đoạt giải trong giai đoạn 1921-1930. Trong trường hợp một giải thưởng được trao cho nhiều tổ chức, mỗi tổ chức sẽ được phân bổ lượng phần trăm tương ứng với số lượng tổ chức. Đối với giải Nobel, nếu nhiều người cùng nhận một giải thưởng, thì trọng số được quy định cho người dành chiến thắng theo tỷ lệ của giải thưởng đó. |
HiCi | Số lượng các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều được chọn bởi Clarivate Analytics. Danh sách những Nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều được phát hành vào tháng 11 năm 2020 và danh sách này được sử dụng nhằm mục đích tính toán chỉ số HiCi của Bảng xếp hạng ARWU 2021. Chỉ những nơi công tác chính của các Nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều mới được xem xét. |
Tờ N&S | Số lượng bài báo được xuất bản trên tờ Nature and Science từ năm 2016 đến năm 2020. Nhằm phân biệt thứ tự chính yếu nơi công tác của tác giả, trọng số 100% được chỉ định cho nơi công tác tương ứng của tác giả, 50% dành cho nơi công tác đầu tiên tác giả (trọng số này được áp dụng cho nơi công tác thứ hai của tác giả nếu nơi công tác đầu tiên và tương ứng của tác giả để trống), 25% dành cho những nơi công tác tiếp theo của tác giả, và 10% dành cho các nơi công tác khác của tác giả. Khi có nhiều hơn một địa chỉ công tác tương ứng của tác giả, chúng tôi coi địa chỉ công tác tương ứng đầu tiên của tác giả là địa chỉ công tác tương ứng của tác giả và coi các địa chỉ công tác tương ứng khác của tác giả là địa chỉ công tác đầu tiên của tác giả, địa chỉ công tác thứ hai của tác giả, v.v. tùy theo thứ tự trọng yếu của địa chỉ nơi công tác của tác giả. Chỉ những ấn phẩm thuộc loại ‘Bài báo’ mới được xem xét. |
- Nguồn dữ liệu
Chỉ số | Nguồn dữ liệu |
Giải Nobel | http://www.nobelprize.org/ |
Huy chương Fields | http://www.mathunion.org/ |
HiCi | https://clarivate.com/webofsciencegroup/researcher-recognition/ |
N&S | http://www.webofscience.com/ |
PUB | http://www.webofscience.com/ |
Khác | Dữ liệu về số lượng cán bộ giảng dạy được lấy từ các cơ quan quốc gia như Bộ Giáo dục Quốc gia, Cục Thống kê Quốc gia, Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Quốc gia, Hội nghị Hiệu trưởng Quốc gia. |
VLAB tổng hợp và lược dịch